Size Guide
SOS Clothing Size Chart
Conversions | ||||
---|---|---|---|---|
SOS Size | UK | US | EU | AU |
XS | 8 | 4 | 36 | 8 |
S | 10 | 6 | 38 | 10 |
M | 12 | 8 | 40 | 12 |
L | 14 | 10 | 42 | 14 |
Leggings Leg Length
Legging Inseam | 8 / XS | 10 / S | 12 / M | 14 / L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |
7/8 | 60 | 24 | 60 | 24 | 60 | 24 | 60 | 24 |
Full Length | 72 | 28 | 72 | 28 | 72 | 28 | 72 | 28 |
Sports Bras
Bra Size | 30 / UK 8 | 32 / UK 10 | 34 / UK 12 | 36 / UK14 |
---|---|---|---|---|
A | XS / S | XS / S | S | M |
B | XS /S | S | S | M |
C | S | S | M | M / L |
D | M | M | M | M / L |
D+ | M | M | M / L | L |